公司中文全称: 湖北美天生物科技股份有限公司
证券简称: 美天生物
证券代码: 833833
法定代表人: 彭要武
办公地址: 湖北省黄冈市武穴市田镇马口工业园
董事会秘书或信息披露负责人: 库洪仲
成立时间: 2009/12/22
挂牌时间: 2015/11/6
分层情况: 创新层
行业: 医药制造业
主要产品与服务项目: 兽药原料药的研发、生产和销售
普通股股票转让方式: 集合竞价交易
普通股总股本: 5442.37万
控股股东: 彭要武
实际控制人及其一致行动人: 彭要武

利润表


2019年 2018年报 2017年报 2016年报
每股收益 0.37 0.34 0.54 0.47
营业收入 1.48亿 1.56亿 1.55亿 1.28亿
营收同比增长 -5.17% 0.79% 21.26% 17.01%
净利润 2017.62万 1851.87万 2762.48万 2371.98万
净利润同比增长 8.95% -32.96% 16.46% 30.33%


资产负债表


2019年 2018年报 2017年报 2016年报
资产负债率 0.3902 0.4222 0.2324 0.4078
每股净资产 3.12 2.85 2.61 1.57
净资产收益率 0.124 0.1245 0.2498 0.3477
流动资产 5679.64万 8408.05万 9100.73万 4672.22万
非流动资产 2.22亿 1.85亿 9424.30万 8849.60万
资产总计 2.79亿 2.69亿 1.85亿 1.35亿
流动负债 9838.17万 1.01亿 3694.11万 5514.68万
非流动负债 1039.25万 1245.67万 611.11万
负债合计 1.09亿 1.13亿 4305.22万 5514.68万
股东权益 1.70亿 1.55亿 1.42亿 8007.14万


现金流量表


2019年 2018年报 2017年报 2016年报
经营现金流净额 2055.28万 4566.04万 3063.43万 2283.04万
投资现金流净额 -3939.99万 -7355.83万 -1469.11万 -905.74万
筹资现金流净额 2046.73万 -613.63万 1759.20万 -1197.63万

股东名称 持有数量(股) 占总股本比例
武汉高农生物创业投资有限公司 570.00万 14.51%
柯晓春 500.37万 12.74%
彭要武 414.77万 10.56%
科华银赛创业投资有限公司 332.00万 8.45%
湖北中壹农业发展有限公司 163.68万 4.17%

美天生物 股票代码:833833

投资概念:大健康

地  区:湖北

评  级:

+ 立即咨询


快捷导航关于平台平台理念平台优势常见问题新手引导

客户服务债券课堂新浪微博在线客服


客服热线:021-54843091 邮箱:nombin@163.com

© 2011-2019 ixsb.vip. All Rights Reserved 沪ICP备19001501号-1


扫二微码